KÄYTTÖSUOSITUSTAULUKKO
Lumiesteet
KÄYTTÖSUOSITUSTAULUKKO 180 kg/m2 LUMIKUORMALLA

Enimmäislapepituudet (räystäältä harjalle) metreinä | |||||||||
Kattokaltevuus 11,3` (n.1:5) Kiinnikeväli mm | Kattokaltevuus 18,4` (n. 1:3) Kiinnikeväli mm | Kattokaltevuus 30` (n.1:1,7) Kiinnikeväli mm | |||||||
600 | 900 | 1200 | 600 | 900 | 1200 | 600 | 900 | 1200 | |
Lumiesteprofiili LP3 / PLE VARMA 120 | 28,7m | 12,8m | 7,2m | 18,5m | 8,2m | 4,6m | 12,7m | 5,6m | 3,2m |
Ovaali 45*25 2 putkella | 28,7m | 12,8m | 7,2m | 18,5m | 8,2m | 4,6m | 12,7m | 5,6m | 3,2m |
Lumiesteritilä RLE / RLE VARMA 180 | 32,6m | 14,5m | 8,1m | 20,9m | 9,3m | 5,2m | 14,5m | 6,4m | 3,6m |
| |||||||||
© Vesivek tuotekansio. Kaikki oikeudet pidätetään.

