SadevesijärjestelmätTUOTEHYVÄKSYNNÄT19.6.2001 | ||
Kourumallit: | ||
| kulmikas K13 | SFS-EN 612 standardin mukainen | |
| puolipyöreä P13 | SFS-EN 612 standardin mukainen | |
Syöksytorvet: | ||
| kulmikas K7x10 | SFS-EN 612 standardin mukainen | |
| pyöreä P10 | SFS-EN 612 standardin mukainen | |
| ||
| sisäpuolinen kannake, alumiini | SFS-EN 1462 luokan H (=heavy, raskas) täyttävä | |
| ulkopuolinen kulmikas | SFS-EN 1462 luokan H (=heavy, raskas) täyttävä | |
| ulkopuolinen puolipyöreä | SFS-EN 1462 luokan H (=heavy, raskas) täyttävä | |
Materiaalit: | ||
| Alumiini | S=0,68mm | SFS-EN 612 standardin mukainen |
| PVC 100/100 | S=0,5mm | SFS-EN 612 standardin mukainen |
| PURAL 50/50 | S=0,6mm | SFS-EN 612 standardin mukainen |
| NOVA 50/50 | S= 0,6mm | SFS-EN 612 standardin mukainen |
Hyväksyntä/sertifikaatti:
| ||
| Nesco Oy Jari Pohja Dipl. ins |

